2026年5月から、住宅ローンの固定金利が一斉に引き上げられました。住宅価格の高騰も続くなか、「変動にすべきか、固定にすべきか」で悩む方が増えています。
でも、その前に大事な「そもそも論」があります。変動金利と固定金利は、いったい何を「基準」にして決まるのか? その仕組みを知れば、どちらを選ぶべきかが自然と見えてきます。
📊 まず「2つの金利」を一表で比べてみよう
| 項目 | 変動型 | 固定型 |
|---|---|---|
| 金利の見直し | 半年ごとに変わる | 借りた時点で全期間確定 |
| 金利の基準 | 短期プライムレート | 長期金利(10年国債利回り) |
| 基準を動かすのは | 日本銀行の政策金利 | 国債市場の需給・日銀の政策 |
| 2026年5月の目安 | 年0.5〜0.7%程度 | 年1.8〜2.2%程度 |
| メリット | 今は低い・総利息が少ない | 将来の返済額が確定・安心感 |
| デメリット | 金利上昇で返済額が増える | 変動より高め・恩恵を受けにくい |
| 向いている人 | 収入に余裕・繰上返済できる人 | 毎月の支出を確定したい人 |
🔵 変動金利の「基準」= 短期プライムレート
短期プライムレートとは?
「プライムレート」とは、銀行が信用力の高い優良企業にお金を貸すときの最低金利のことです。「短期」とは1年未満の貸し出し期間を指します。住宅ローンの変動金利は、この短期プライムレートに一定の利率を上乗せして決まります。
なぜ「短期」が基準なの?
銀行が変動金利でお金を貸すとき、その元手となる資金を短期の金融市場から調達しています。短期市場の金利は日本銀行(日銀)の政策金利に連動しているため、次のような連鎖が起きます。
| 連鎖の流れ | 内容 |
|---|---|
| ① 日銀が利上げ | 銀行が短期市場でお金を借りるコストが上がる |
| ② 短期プライムレートが上がる | 銀行の貸出基準金利が引き上げられる |
| ③ 変動型住宅ローンが上がる | 半年ごとの見直し時に返済額が増える |
短期プライムレートの推移
| 時期 | 日銀政策金利 | 短期プライムレート | 変動型ローン目安 |
|---|---|---|---|
| 2021〜2023年 | マイナス金利(▲0.1%) | 1.475% | 約0.3〜0.5% |
| 2024年3月 | 0〜0.1%(マイナス解除) | 1.475% | 約0.3〜0.5% |
| 2024年10月 | 0.25% | 1.625% | 約0.4〜0.6% |
| 2025年初 | 0.5% | 1.725% | 約0.5〜0.7% |
| 2026年5月(現在) | 0.5〜0.75% | 1.725〜1.975% | 約0.5〜0.7% |
🔴 固定金利の「基準」= 長期金利(10年国債利回り)
10年国債利回りとは?
「国債」とは国が発行する借用書のようなもの。「10年物国債」は10年後に返済する国債で、その利回り(受け取れる利息の割合)が長期金利の代表的な指標です。金融市場で日々売買されており、需給によってリアルタイムで動きます。
なぜ「10年国債」が基準なの?
住宅ローンは25〜35年という長期のローンです。銀行が固定金利で貸すには、「長期間にわたって安定した資金を用意するコスト」を基準にしなければなりません。その長期資金調達コストの代表指標が10年国債の利回りです。
| 連鎖の流れ | 内容 |
|---|---|
| ① 国債市場で長期金利上昇 | 銀行の長期資金調達コストが上がる |
| ② 銀行の固定コストが上昇 | 貸し出すための原価が増える |
| ③ 固定型住宅ローンが上がる | 毎月・年度ごとに固定金利が引き上げられる |
長期金利(10年国債利回り)の推移
| 時期 | 10年国債利回り | フラット35目安 |
|---|---|---|
| 2021年 | 約0.05〜0.1% | 約1.3% |
| 2022年末 | 約0.4〜0.5% | 約1.5% |
| 2023年末 | 約0.6〜0.9% | 約1.7〜1.8% |
| 2024年末 | 約1.0〜1.1% | 約1.9〜2.0% |
| 2026年5月(現在) | 約1.5%前後 | 約2.0〜2.2% |
🤔 なぜ「変動」と「固定」で基準が違うのか?
一言で言えば、「銀行がお金をどこから・どれくらいの期間で調達するかが違うから」です。
| 変動型 | 固定型 | |
|---|---|---|
| 銀行の資金調達先 | 短期金融市場(日々・数ヶ月単位) | 長期債券市場(10年単位) |
| 調達コストの基準 | 日銀政策金利 → 短期プライムレート | 10年国債利回り → 長期金利 |
| お客さまへの転嫁 | 半年ごとに見直して反映 | 借入時点で長期コストを固定 |
| わかりやすいイメージ | 「仕入れ値が変わるたびに値段を変える」 | 「先に大量仕入れして価格を固定する」 |
💰 実際にいくら違う?返済シミュレーション(3,500万円・35年)
| タイプ | 金利 | 月額返済 | 総返済額 | 総利息 |
|---|---|---|---|---|
| 変動(現状維持) | 0.5% | 約91,000円 | 約3,822万円 | 約322万円 |
| 変動(1%に上昇) | 1.0% | 約99,000円 | 約4,158万円 | 約658万円 |
| 変動(2%に上昇) | 2.0% | 約116,000円 | 約4,872万円 | 約1,372万円 |
| 固定(現在水準) | 1.8% | 約113,000円 | 約4,746万円 | 約1,246万円 |
| 固定(さらに上昇) | 2.2% | 約119,000円 | 約5,002万円 | 約1,502万円 |
※ 変動は現状の低金利が続く前提。将来金利が2%まで上昇した場合、変動と固定の差はほぼなくなります。
✅ あなたはどっちが向いている?チェックリスト
| チェック項目 | 変動型向き | 固定型向き |
|---|---|---|
| 返済期間 | 短め(10〜20年) | 長め(25〜35年) |
| 収入の余裕 | 余裕あり・変動に対応できる | ギリギリ・安定を最優先 |
| 金利上昇時の対応 | 繰上返済で対応できる | 対応が難しい |
| 金利見通しの考え方 | ゆっくりしか上がらないと思う | これからもっと上がると思う |
| 性格・価値観 | 多少のリスクは許容できる | とにかく安心・確実を優先 |
| 貯蓄・資産の状況 | 万一の備えが十分にある | 手元資金が少ない |
💬 FPとしての見解:「どちらが得か」より「どちらが合っているか」
変動金利は「今は安いが、将来のリスクがある」。固定金利は「今は高いが、将来が安定する」。この構造は変わりません。
大切なのは、どちらが「得か」ではなく、あなたのライフプランにどちらが「合っているか」です。金利の基準の違いを理解した上で、ご自身の収入・支出・家族構成・価値観に照らして考えてみてください。
住宅購入は人生最大の買い物。自分だけで判断せず、中立な立場のFPに一度相談することを強くお勧めします。